Meiji vs Tokai 2nd set in All Japan Intercollegiate championships 2018
vb K Har vb K Har
56.7K subscribers
91,190 views
568

 Published On Dec 7, 2018

東海大学 (Tokai Univ) Blue
1 #永露元稀(Motoki Eiro) 4年 191 330 東福岡 ウルフドッグス名古屋(豊田合成)
2 佐藤謙次 4年 196 335 弘前工 サントリーサンバーズ
3 木本吉紀 4年 190 344 東海大菅生
4 橘尭寛 4年 187 336 市立尼崎
10 鈴木祐貴 3年 201 343 雄物川
12 山崎彰都 3年 188 335 東北
14 伊藤樹 3年 186 333 花巻東
15 島田雅也 3年 180 315 東亜学園
18 外崎航平 3年 170 310 東海大札幌付属
19 新井雄大(Yudai Arai) 2年 188 352 上越総合技術
27 安部翔大 1年 190 335 東福岡

明治大学 (Meiji Univ) Purple
1 小川智大 4年 175 305 川崎橘 ウルフドッグス名古屋(豊田合成)
11 鎌田佳朗 3年 182 320 東亜学園
13 小松一哉 3年 179 320 雄物川
14 松田海飛 2年 190 330 愛知工大名電
15 池田颯太 2年 190 335 創造学園
19 #上林直澄 2年 183 335 東亜学園
21 #三輪大将(Hiromasa Miwa) 1年 191 343 高川学園

show more

Share/Embed