Top 50 Hindu Population by Country 2024
TopFact TopFact
67 subscribers
133 views
4

 Published On Sep 9, 2024

1. **India**: 1.16 billion (79.8% of the population)
2. **Nepal**: 24.2 million (81.3%)
3. **Bangladesh**: 12.7 million (8.5%)
4. **Indonesia**: 4.05 million (0.4%)
5. **Pakistan**: 3.33 million (1.85%)
6. **Sri Lanka**: 2.83 million (12.6%)
7. **United States**: 2.5 million (1%)
8. **Malaysia**: 1.78 million (6.3%)
9. **United Kingdom**: 1.2 million (1.5%)
10. **Canada**: 610,000 (1.7%)
11. **Mauritius**: 600,000 (48.5%)
12. **South Africa**: 540,000 (1%)
13. **Australia**: 410,000 (1.7%)
14. **Saudi Arabia**: 440,000 (1.3%)
15. **Singapore**: 380,000 (6.5%)
16. **Qatar**: 360,000 (15.9%)
17. **Kuwait**: 330,000 (9.9%)
18. **Trinidad and Tobago**: 310,000 (22.3%)
19. **Fiji**: 270,000 (27.9%)
20. **Yemen**: 200,000 (0.5%)
21. **Guyana**: 200,000 (23.3%)
22. **Oman**: 190,000 (5.7%)
23. **Bhutan**: 190,000 (22.5%)
24. **Bahrain**: 150,000 (10.2%)
25. **Italy**: 140,000 (0.5%)
26. **Uganda**: 140,000 (0.5%)
27. **New Zealand**: 120,000 (2.5%)
28. **Suriname**: 110,000 (18.8%)
29. **Netherlands**: 100,000 (0.5%)
30. **Germany**: 80,000 (0.5%)
31. **Thailand**: 80,000 (0.1%)
32. **Kenya**: 70,000 (0.5%)
33. **Russia**: 60,000 (0.04%)
34. **Tanzania**: 50,000 (0.5%)
35. **Japan**: 40,000 (0.5%)
36. **France**: 40,000 (0.5%)
37. **Spain**: 40,000 (0.5%)
38. **Switzerland**: 40,000 (0.5%)
39. **China**: 30,000 (0.1%)
40. **Ukraine**: 30,000 (0.5%)
41. **Sweden**: 30,000 (0.5%)
42. **Hong Kong**: 30,000 (0.5%)
43. **Denmark**: 30,000 (0.5%)
44. **Norway**: 30,000 (0.5%)
45. **Iran**: 20,000 (0.5%)
46. **South Korea**: 20,000 (0.5%)
47. **Madagascar**: 20,000 (0.5%)
48. **Zambia**: 20,000 (0.5%)
49. **Cuba**: 20,000 (0.5%)
50. **Greece**: 20,000 (0.5%)

show more

Share/Embed