Corrección de autocorrelación Cochrane-Orcutt y Prais-Winsten
cesarsantube cesarsantube
6.69K subscribers
1,440 views
18

 Published On Oct 6, 2022

Datos

X Y
1960 48.9 60.8
1961 50.6 62.5
1962 52.9 64.6
1963 55 66.1
1964 56.8 67.7
1965 58.8 69.1
1966 61.2 71.7
1967 62.5 73.5
1968 64.7 76.2
1969 65 77.3
1970 66.3 78.8
1971 69 80.2
1972 71.2 82.6
1973 73.4 84.3
1974 72.3 83.3
1975 74.8 84.1
1976 77.1 86.4
1977 78.5 87.6
1978 79.3 89.1
1979 79.3 89.3
1980 79.2 89.1
1981 80.8 89.3
1982 80.1 90.4
1983 83 90.3
1984 85.2 90.7
1985 87.1 92
1986 89.7 94.9
1987 90.1 95.2
1988 91.5 96.5
1989 92.4 95
1990 94.4 96.2
1991 95.9 97.4
1992 100 100
1993 100.4 99.7
1994 101.3 99
1995 101.5 98.7
1996 104.5 99.4
1997 106.5 100.5
1998 109.5 105.2
1999 112.8 108
2000 116.1 112
2001 119.1 113.5
2002 124 115.7
2003 128.7 117.7
2004 132.7 119
2005 135.7 120.2

show more

Share/Embed